MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


Michalovčania odbehli prvý jarný beh


V sobotu (7.3.2015) sa v areáli gymnázia Pavla Horova konal prvý ročník bežeckých pretekov pod názvom Jarný beh Michalovčanov.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!



Trasu ktorá viedla, od Gymnázia Pavla Horova po Ul. Hviezdoslavovej a naspäť si prišli vyskúšať mladšie aj staršie ročníky. Preteky, ktorých hlavnou úlohou bolo ukázať prvo-štartujúcim atmosféru bežeckého podujatia milo prekvapili aj samotných organizátorov.

„Méta ktorú sme sa snažili dosiahnuť bola 80 účastníkov, nakoniec sa nám ich na štart postavilo 112 s vekovým priemerom 27 rokov. Aj keď sa zdá, že beh je finančne nenáročný šport takéto podujatie by sa nedalo zorganizovať bez pomoci sponzorov a partnerov. Chceli by sme sa preto poďakovať  športovej predajni FANNSPORT na hokejovom štadióne za venovanie medail a trofejí, veľkoskladu ovocia a zeleniny M.A.D.D Fruit na ulici Lastomírskej za vynikajúce ovocie, baru Pyton a autoumyvární RM Diamond za vecné ceny pre víťazov, mestu Michalovce a Gymnáziu Pavla Horova.,“  komentoval to spoluorganizátor pretekov. 

 

Na každého pretekára čakala v cieli účastnícka medaila (na fotografii Milan Potocký)

 

Podujatie komentoval Ing. Jozef Doležal

 

Na fotografií PhDr. Vladimír Hirjak - predseda AC Michalovce

 


 

 

Výsledková listina

# Štart č. Priezvisko Meno Klub/Bydlisko Dátum narod. vek Kat. # v kat. Čas čas na    1 km  
1 2 Bak Maroš Baki team Vranov 1988 26 A Muži 1 0:08:49 3:08,9  
2 102 Lipovský Vladislav MBO Strážske 1969 45 A Muži 2 0:09:01 3:13,2  
3 103 Mitník Gabriel MBO Strážske 1979 35 A Muži 3 0:09:37 3:26,1  
4 52 Macko Ondrej Michalovce 1994 20 A Muži 4 0:09:43 3:28,2  
5 51 Macko Jakub Michalovce 1997 17 A Muži 5 0:09:54 3:32,1  
6 69 Rohaľ Ján MBO Strážske 1978 36 A Muži 6 0:10:07 3:36,8  
7 64 Orenčák Dominik Tušice 1996 18 A Muži 7 0:10:09 3:37,5  
8 96 Volovár Michael Michalovce 1991 24 A Muži 8 0:10:10 3:37,9  
9 26 Grib Michal Humenne 1977 37 A Muži 9 0:10:11 3:38,2  
10 23 Fecák Bohuš Michalovce 1992 22 A Muži 10 0:10:12 3:38,6  
11 39 Kačurák Patrik Sport for Fun Trebišov 1996 19 A Muži 11 0:10:13 3:38,9  
12 33 Horvát Peter Michalovce 1969 45 A Muži 12 0:10:14 3:39,3  
13 70 Rusnák Samuel Sport for Fun Trebišov 1996 19 A Muži 13 0:10:16 3:40,0  
14 60 Vargaeštok Gejza MBK Velke Kapusany 1955 60 A Muži 14 0:10:18 3:40,7  
15 50 Juro Jozef OŠK Vinné 1965 49 A Muži 15 0:10:18 3:40,7  
16 79 Stričík Michal GPH Michalovce 1996 19 A Muži 16 0:10:23 3:42,5  
17 112 Rada Ladislav MBO Strážske 1953 61 A Muži 17 0:10:32 3:45,7  
18 13 Čižmár Michal Michalovce 1990 24 A Muži 18 0:10:35 3:46,8  
19 45 Kulha Jan Michalovce 1977 37 A Muži 19 0:10:41 3:48,9  
20 18 Durkota Tomáš Slovenské Nové Mesto 1994 20 A Muži 20 0:10:46 3:50,7  
21 1 Dobiaš Dávid Michalovce 1990 24 A Muži 21 0:10:49 3:51,8  
22 9 Brecko Samuel Tušice 1999 15 A Muži 22 0:10:50 3:52,1  
23 87 Vaľo Peter AC Michalovce 1974 40 A Muži 23 0:10:53 3:53,2  
24 4 Bartko Martin Prešov - Bajerov 1976 38 A Muži 24 0:10:55 3:53,9  
25 111 Hirjak Vladimir AC Michalovce 1957 58 A Muži 25 0:10:56 3:54,3  
26 32 Horňák Samuel Sport for Fun Trebišov 1995 19 A Muži 26 0:11:19 4:02,5  
27 67 Pavlov Jaroslav AC Michalovce 1964 50 A Muži 27 0:11:20 4:02,9  
28 24 Fedor Jakub Michalovce 1993 21 A Muži 28 0:11:29 4:06,1  
29 46 Kulha Tomas Michalovce 2003 11 A Muži 29 0:11:34 4:07,9  
30 14 Demčák Ján MBO Strážske 1966 48 A Muži 30 0:11:35 4:08,2  
31 101 Doležal Jozef AC Michalovce 1967 48 A Muži 31 0:11:35 4:08,2  
32 91 Varga Denis Michalovce 1997 17 A Muži 32 0:11:39 4:09,6  
33 31 Honsch Karol Michalovce 1975 39 A Muži 33 0:11:39 4:09,6  
34 93 Vasilišin Jozef Vranov nad Topľou 1989 25 A Muži 34 0:11:43 4:11,1  
35 40 Kadlec Tomáš Michalovce 1994 20 A Muži 35 0:11:47 4:12,5  
36 76 Sibal Jozef AC Michalovce 1958 56 A Muži 36 0:11:49 4:13,2  
37 78 Stričík Marek SOSTMI /Zemplinske Jastrabie 1996 19 A Muži 37 0:11:55 4:15,4  
38 117e Juventa J06 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 1 0:11:56 4:15,7  
39 75 Sekela Norbert Humenné 1994 20 A Muži 38 0:11:57 4:16,1  
40 109 Malejčík  Jozef Jenkovce 1955 59 A Muži 39 0:11:58 4:16,4  
41 117c Juventa J03 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 2 0:11:59 4:16,8  
42 63 Onuščák Jakub Sport for Fun Trebišov 1996 19 A Muži 40 0:12:10 4:20,7  
43 73 Safinova Zuzana Michalovce 1991 23 B Ženy 1 0:12:28 4:27,1  
44 113 Brandabura Igor OZ Návraty Michalovce 1958 56 A Muži 41 0:12:35 4:29,6  
45 117d Juventa J04 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 3 0:12:45 4:33,2  
45 117f Juventa J07 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 4 0:12:47 4:33,9  
47 28 Hamšík Luděk Bežovce 1992 22 A Muži 42 0:12:51 4:35,4  
48 15 Demeter Miroslav Michalovce 1991 23 A Muži 43 0:12:57 4:37,5  
49 108 Sibal Erik Michalovce 1984 30 A Muži 44 0:13:03 4:39,6  
50 8 Bereščík Ján Michalovce 1992 22 A Muži 45 0:13:05 4:40,4  
51 42 Kovalčík Jakub Sport for Fun Trebišov 1995 19 A Muži 46 0:13:09 4:41,8  
52 27 Haburová Michaela GPH Michalovce 1998 16 B Ženy 2 0:13:11 4:42,5  
53 34 Hotovčin Ján Tušice 1973 41 A Muži 47 0:13:13 4:43,2  
54 37 Jeňo František Michalovce 1962 53 A Muži 48 0:13:14 4:43,6  
55 59 Mihaľo Marián Michalovce 1977 37 A Muži 49 0:13:17 4:44,6  
56 117h Juventa J09 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 5 0:13:19 4:45,4  
57 71 Sabovčík Kristián Budkovce 2000 14 A Muži 50 0:13:22 4:46,4  
58 44 Kuchár David Lastomír 2000 14 A Muži 51 0:13:23 4:46,8  
59 117m Juventa J23 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 6 0:13:23 4:46,8  
60 117b Juventa J02 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 7 0:13:24 4:47,1  
61 117i Juventa J10 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 8 0:13:24 4:47,1  
62 117g Juventa J08 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 9 0:13:25 4:47,5  
63 65 Parilak Gerard TRI CLUB Michalovce 1943 71 A Muži 52 0:13:29 4:48,9  
64 43 Královská Barbora Michalovce 1998 16 B Ženy 3 0:13:35 4:51,1  
65 104 Královská Lenka Michalovce 1969 46 B Ženy 4 0:13:35 4:51,1  
66 105 Paľovčíková Hana Michalovce 2004 10 B Ženy 5 0:13:36 4:51,4  
67 62 Ondrejčík Milan Michalovce 1970 44 A Muži 53 0:13:39 4:52,5  
68 49 Ľašová Mária Michalovce 1987 27 B Ženy 6 0:13:43 4:53,9  
69 3 Balogová Štefánia Michalovce 1979 35 B Ženy 7 0:13:43 4:53,9  
70 98 Zahorsky Jaroslav Vinne 1990 24 A Muži 54 0:13:47 4:55,4  
71 117k Juventa J13 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 10 0:13:48 4:55,7  
72 35 Hotovčinová Aneta Tušice 2000 14 B Ženy 8 0:13:49 4:56,1  
73 17 Drinka Ján Michalovce 2003 11 A Muži 55 0:13:50 4:56,4  
74 74 Salátek Branislav AC Michalovce 1978 36 A Muži 56 0:13:51 4:56,8  
75 47 Kvak Štefan Gladiator Michalovce 1972 42 A Muži 57 0:13:54 4:57,9  
76 54a Marcinčák Henrich Gladiator Michalovce 2010 5 C mix 11 0:13:54 4:57,9  
77 47a Kvak Jakub Gladiator Michalovce 2012 3 C mix 12 0:13:54 4:57,9  
78 10 Brhlik Daniel Lastomir 1998 16 A Muži 58 0:14:05 5:01,8  
79 114 Fedorková Liliana Sport for Fun Trebišov 1995 19 B Ženy 9 0:14:14 5:05,0  
80 16 Demko Michal Sport for Fun Trebišov 1995 19 A Muži 59 0:14:15 5:05,4  
81 106 Bujdoš Adam Michalovce 2004 10 A Muži 60 0:14:21 5:07,5  
82 58 Mihálik Marcel Michalovce 1993 21 A Muži 61 0:14:22 5:07,9  
83 117l Juventa J14 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 13 0:14:26 5:09,3  
84 83 Šimková Katarína Michalovce 1990 24 B Ženy 10 0:14:27 5:09,6  
85 115 Hudáková Marcela Michalovce 1973 41 B Ženy 11 0:14:32 5:11,4  
86 110 Macko Richard Michalovce 2002 12 A Muži 62 0:14:37 5:13,2  
87 100 Kmec Július FANN SPORT 1982 32 A Muži 63 0:15:25 5:30,4  
88 77 Stečák Janko Sport for Fun Trebišov 1996 18 A Muži 64 0:15:27 5:31,1  
89 117j Juventa J11 Juventa Michalovce 2001 14 C mix 14 0:15:27 5:31,1  
90 117a Juventa J01r Juventa Michalovce 2001 14 C mix 15 0:15:28 5:31,4  
91 30 Hlavatý Štefan Michalovce 1990 24 A Muži 65 0:15:38 5:35,0  
92 107 Bujdoš Dávid Michalovce 2006 09 A Muži 66 0:15:57 5:41,8  
93 85 Tokár Martin Michalovce 1984 30 A Muži 67 0:16:31 5:53,9  
94 38 Potocký Milan Michalovce 1976 39 A Muži 68 0:16:32 5:54,3  
95 7 Kanócová Alžbeta Michalovce 1990 24 B Ženy 12 0:16:38 5:56,4  
96 117n Juventa J01g Juventa Michalovce 2001 14 C mix 16 0:16:44 5:58,6  
97 6 Benetinová Zuzana Michalovce 1989 25 B Ženy 13 0:16:54 6:02,1  
98 56 Marcinčáková Daniela Gladiator Michalovce 2001 13 B Ženy 14 0:17:10 6:07,9  
99 48 Kvaková Sofia Sára Gladiator Michalovce 2001 13 B Ženy 15 0:17:10 6:07,9  
100 116 Pavlík Maroš Gladiator Michalovce 2003 12 A Muži 69 0:17:40 6:18,6  
101 99 Žofčáková Žofia Michalovce 2007 07 B Ženy 16 0:17:40 6:18,6  
102 97 Žofčák Marek Michalovce 1975 39 A Muži 70 0:17:41 6:18,9  
103 66 Pavlík Adrián Gladiator Michalovce 1973 41 A Muži 71 0:17:46 6:20,7  
104 90 Varga Vladimír Zalužice 1951 63 A Muži 72 0:17:51 6:22,5  
105 89 Varga Dušan GLADIATOR Michalovce 1974 40 A Muži 73 0:18:02 6:26,4  
106 68 Rigan Juraj GLADIATOR Michalovce 1985 29 A Muži 74 0:18:02 6:26,4  
107 80 Šepelák Miloš Gladiator Michalovce 1976 38 A Muži 75 0:18:04 6:27,1  
108 81 Šepelaková Renáta Gladiator Michalovce 1971 43 B Ženy 17 0:18:04 6:27,1  
109 5 Benetinová Jana Michalovce 1983 31 B Ženy 18 0:18:26 6:35,0  
110 54 Marcinčák Henrich Gladiator Michalovce 1972 43 A Muži 76 0:18:51 6:43,9  
111 57 Marcinčáková Dáša Gladiator Michalovce 1972 42 B Ženy 19 0:18:51 6:43,9  
112 94 Vasilišinová Ružena Vranov nad Topľou 1959 55 B Ženy 20 0:19:13 6:51,8  
  55 Marcinčák Kristián Gladiator Michalovce 1999 15 A Muži   NF    
                       
Rozhodcovia: Milan Kušej a Peter Piskay                
Počasie: slnečno, 7°C, SZ vietor 2 m/s                
Spracovanie výsledkov: G.Sabo, sabog61@gmail.com              
                       
 










Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (01).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (02).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (03).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (04).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (05).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (06).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (07).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (08).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (09).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (10).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (11).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (12).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (13).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (14).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (15).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (16).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (17).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (18).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (19).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (20).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (21).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (22).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (23).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (24).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (25).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (26).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (27).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (28).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (29).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (30).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (31).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (32).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (33).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (34).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (35).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (36).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (37).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (38).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (39).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (40).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (41).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (42).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (43).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (44).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (45).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (46).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (47).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (48).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (49).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (50).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (51).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (52).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (53).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (54).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (55).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (56).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (57).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (58).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (59).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (60).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (61).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (62).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (63).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (64).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (65).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (66).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (67).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (68).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (69).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (70).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (71).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (72).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (73).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (74).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (75).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (76).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (77).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (78).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (79).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (80).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (81).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (82).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (83).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (84).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (85).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (86).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (87).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (88).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (89).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (90).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (91).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (92).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (93).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (94).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (95).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (96).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (97).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (98).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (99).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9900).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9901).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9902).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9903).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9904).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9905).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9906).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9907).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9908).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9909).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9910).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9911).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9912).JPG Šport - Michalovčania odbehli prvý jarný beh - jarny_beh (9913).JPG
Zverejnené: 09.03.2015
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :



Bazár autodielov